年別 類別
|
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 5.1 | 5.9 | 7.5 | 11.7 | 9.8 | 11.2 | 12.9 | 16.7 | 15.0 | 17.7 | 15.7 | 20.2 | 22.3 |
男性 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | 8.2 | 6.6 | 8.3 | 10.0 | 12.5 | 11.1 | 14.6 | 10.5 | 17.0 | 16.7 |
女性 | 6.7 | 7.0 | 10.2 | 15.5 | 13.3 | 14.4 | 15.9 | 21.3 | 19.2 | 21.0 | 21.3 | 23.7 | 28.3 |
年別 類別
|
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 83 |
全部 | 27.3 | 31.3 | 33.3 | 40.5 | 37.5 | 33.0 | 32.4 | 41.1 | 44.9 | 42.4 | 40.0 | 42.4 | 40.0 |
男性 | 20.4 | 26.6 | 22.5 | 29.4 | 28.4 | 25.7 | 26.7 | 34.6 | 36.7 | 35.3 | 35.4 | 33.8 | 31.7 |
女性 | 34.7 | 36.2 | 45.0 | 52.5 | 47.3 | 40.9 | 38.5 | 48.1 | 53.7 | 50.1 | 44.9 | 51.7 | 48.8 |
年別 類別
|
94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
全部 | 51.1 | 47.7 | 50.0 | 35.9 | 35.5 | 34.7 | 40.8 | 44.0 | 46.2 | 43.3 | 50.1 | 45.1 | 52.0 |
男性 | 45.0 | 38.9 | 41.6 | 31.6 | 31.5 | 33.0 | 36.5 | 37.0 | 41.2 | 40.8 | 45.6 | 43.0 | 45.8 |
女性 | 57.5 | 57.2 | 59.1 | 40.4 | 39.7 | 36.4 | 45.5 | 51.2 | 51.3 | 45.9 | 54.9 | 47.3 | 58.4 |
年別 類別
|
107 | 108 | 109 | 110 | |||||||||
全部 | 43.2 | 43.8 | 42.6 | 47.4 | |||||||||
男性 | 38.5 | 37.0 | 41.2 | 44.2 | |||||||||
女性 | 48.1 | 50.8 | 44.1 | 50.8 |
註明:1.68-96年以ICD-9診斷別分類;97、98年以ICD-10診斷別分類
2.以每十萬人口為單位
資料來源1.彰化縣公共衛生監測系統(68-94年死因資料)
2.衛生福利部統計資料網(95-110年死因資料)
http://www.mohw.gov.tw/cht/DOS/Statistic.aspx?f_list_no=312&fod_list_no=6210