歷年死亡率分析

*歷年死亡率分析 *歷年標準化死亡率分析

彰化縣慢性腎臟病歷年死亡率分析
年別 類別
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
全部 12.8 11.6 14.7 12.5 13.7 12.1 13.6 16.0 12.0 13.5 10.5 13.9 17.0
男性 10.6 9.7 13.7 10.0 14.5 10.2 13.3 13.3 13.6 12.6 11.1 12.9 15.0
女性 15.1 13.5 15.7 15.2 12.8 14.0 13.9 18.9 10.3 14.4 9.9 15.0 19.2
年別 類別
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
全部 22.2 16.9 14.6 21.7 20.8 23.2 16.6 18.4 22.3 23.6 26.2 25.9 23.4
男性 21.5 16.3 15.1 21.8 20.2 24.1 15.3 16.1 21.4 22.6 23.2 23.0 21.9
女性 23.0 17.5 14.0 21.7 21.4 22.3 18.1 20.9 23.3 24.7 29.3 29.0 25.0
年別 類別
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103   104 105 106
全部 25.7 24.9 26.0 18.4 18.5 17.2 20.2 19.7 21.5 23.1 25.0 25.6 28.1
男性 23.8 24.1 24.6 16.5 17.6 16.2 17.0 19.6 20.6 22.1 25.6 25.8 25.8
女性 27.7 25.6 27.5 20.4 19.5 18.2 23.6 19.9 22.4 24.2 24.4 25.4 30.5
年別 類別
107 108 109 110
全部 28.4 24.5 28.0 30.9
男性 27 24.3 25.9 27.8
女性 29.9 24.6 30.3 34.2

註明:1.68-96年以ICD-9診斷別分類;97、98年以ICD-10診斷別分類

2.以每十萬人口為單位

資料來源1.彰化縣公共衛生監測系統(68-94年死因資料)

           2.衛生福利部統計資料網(95-110年死因資料)

http://www.mohw.gov.tw/cht/DOS/Statistic.aspx?f_list_no=312&fod_list_no=6210