年別 類別
|
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 16.5 | 19.7 | 20.3 | 16.9 | 19.4 | 17.0 | 15.8 | 15.6 | 18.2 | 14.5 | 16.9 | 20.4 | 17.6 |
男性 | 17.6 | 17.0 | 19.3 | 15.3 | 18.4 | 17.3 | 16.0 | 16.9 | 19.1 | 12.4 | 16.5 | 18.1 | 17.7 |
女性 | 15.3 | 22.5 | 21.3 | 18.6 | 20.5 | 16.7 | 15.6 | 14.2 | 17.3 | 16.8 | 17.4 | 22.8 | 17.5 |
年別 類別
|
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
全部 | 14.7 | 14.2 | 10.6 | 21.1 | 20.0 | 18.2 | 9.5 | 7.8 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 7.2 | 7.5 |
男性 | 12.6 | 11.6 | 7.4 | 20.6 | 16.4 | 17.1 | 9.0 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 6.0 | 7.3 |
女性 | 16.9 | 17.0 | 14.1 | 21.7 | 23.8 | 19.4 | 10.1 | 10.0 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 8.5 | 7.7 |
年別 類別
|
94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
全部 | 9.1 | 6.4 | 8.8 | 14.7 | 17.5 | 20.7 | 22.6 | 19.7 | 19.0 | 20.1 | 25.3 | 27.6 | 24.0 |
男性 | 6.6 | 5.4 | 9.1 | 11.7 | 15.0 | 17.8 | 22.0 | 16.2 | 16.1 | 17.8 | 24.7 | 24.8 | 22.0 |
女性 | 11.8 | 7.4 | 8.5 | 17.9 | 20.2 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 22.0 | 22.5 | 26.0 | 30.6 | 26.0 |
年別 類別
|
107 |
108
108
108 |
109 | 110 | |||||||||
全部 | 24.8 | 26.7 | 29.8 | 32.6 | |||||||||
男性 | 23.0 | 24.3 | 25.2 |
30.0 |
|||||||||
女性 | 26.8 | 31.1 |
34.4 |
35.3 |
註明:1.68-96年以ICD-9診斷別分類;97、98年以ICD-10診斷別分類
2.以每十萬人口為單位
資料來源1.彰化縣公共衛生監測系統(68-94年死因資料)
2.衛生福利部統計資料網(95-110年死因資料)
http://www.mohw.gov.tw/cht/DOS/Statistic.aspx?f_list_no=312&fod_list_no=6210